| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
(Dari
atas, kiri ke kanan): Kota Tua Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Cakrawala Jakarta, Stadion Gelora
Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Nasional, Istana Merdeka, Masjid Istiqlal
|
|||
|
|||
| Moto: "Jaya
Raya" ("Jaya dan Besar (Agung)") |
|||
| Peta lokasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 22 Juni 1527 (hari jadi) | ||
| Dasar hukum | UURI Nomor 29 Tahun 2007 | ||
| Ibu kota | Jakarta | ||
| Koordinat | 5° 19' 12" - 6° 23' 54" LS 106° 22' 42" - 106° 58' 18" BT |
||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | Fauzi Bowo | ||
| - DAU | Rp. 209.909.442.000,- (2011)[1] | ||
| Luas | |||
| - Total | 740,3 km2 | ||
| Populasi (2010)[2] | |||
| - Total | 9.607.787 | ||
| - Kepadatan | 12.978,2/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), Batak (3,61%), Minang (3,18%), Melayu (1,62%), Lain-lain (7,98%).[3] | ||
| - Agama | Islam (83%), Protestan (6,2%), Katolik (5,7%), Buddha (3,5%), Hindu (1,2%)[4] | ||
| - Bahasa | Indonesia, Betawi, Jawa, Tionghoa, Sunda, Minangkabau, Batak, Inggris. | ||
| Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
| Kabupaten | 1 | ||
| Kota | 5 | ||
| Kecamatan | 44 | ||
| Desa/kelurahan | 267 | ||
| Situs web | www.jakarta.go.id | ||
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa (2010).[2] Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa,[5] merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia.[6]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar